信息学校饭堂食材采购单价4月16至30日公示

来源:发布时间:2019-04-16 字体大小【大】【中】 【小】 分享至:

 
 
蔬菜类
供货单位:佛山市诚荣餐饮服务有限公司
名称 上报价 名称 报价 名称 报价 名称 报价
西洋菜 3.1 莲藕 4.2 兰豆粒   粟子肉 16
本地菜心 3.5 蒜头 4.2 西生菜 6.8 马蹄(去皮) 12
水东芥菜 3.1 生姜 4.7 西兰花 6.3 紫苏 8
水空心菜 3.8 蒜肉 5.8 海鲜菇(去花) 16 鲜淮山 6
上海青 2.8 姜肉 8 平菇 10 老黄瓜  
芥兰 4.4 芥菜 3.5 鲜冬菇 10 玉米粒 6.8
西芹 3.7 绍菜 3.5 鸡肶菇 16 玉米棒(去衣) 6
生菜 2.7 油麦菜(箱装) 4 金针菇 10 头菜丝7.5斤/件 18
大白菜 2.2 油麦菜(散装) 3.8 鲜茶树菇 11 柞菜丝10斤/件 37
奶白菜 2.9 苦麦菜 3.8 香芹 5.8 萝卜干9斤/件 28
菠菜 4.2 绿豆芽 1.8 香芋头 7.8 无盐梅菜10斤/件 28
韭菜 3.5 大豆芽 1.8 西瓜红红薯 4.5 百花菜  
椰菜 2.2 无叶酸菜 5 芫茜 10 薄荷叶  
花菜 3.3 酸豆角 5 洋葱 2.9 塘蒿菜  
西红柿 3.5 酸笋片 5 红头葱 7.5 菠萝肉 7
青皮冬瓜 2 韭黄 10 红葱肉 9 靓胶板豆腐7斤/板 13.5
南瓜 2 白瓜   白葱 7 老豆腐15斤/板 25
黄瓜 3.5 青瓜 3.4 白葱肉 8 豆腐卜 8
茄子 3.3 节瓜 4.5 红蒜苗 7.5 油豆条 6
青尖椒 4 青木瓜 3 白蒜苗 7 油豆干 5.8
苦瓜 4.7 熟木瓜 4.5 沙葛(去皮) 5 白干 4
丝瓜 4.7 云南小瓜 3.5 沙葛 3.8 沙姜 9
青豆角 6.1 兰豆 13 粉葛 8.5 指天椒 8.8
莴笋 3.1 莴笋(去皮) 6.8 枸杞 5 有叶酸菜 4.8
蒜苔 5 水发碗豆粒 4.3 枸杞叶 10    
土豆 2.6 青圆椒 7 鲜木耳 3.8    
红萝卜 2.6 红尖椒 10 鲜百合 34    
白萝卜 1.4 野山椒 8.8 白果肉 8    

点心配料类:
送货单位:望家欢农产品集团有限公司 
编号 品名 单位 规格 报价 备注
1 日强粘米粉 25kg 150.00  
2 红牡丹特级面粉 22.5kg 147.00  
3 鲁王精面粉 25kg 126.00  
4 日强糯米粉 25kg 175.00  
5 马蹄粉 25kg 1498.00 沙溪天鹅牌
6 金密雅烘焙专用奶粉 2.5kg 42.00  
7 广源清香白莲蓉 15kg 125.00 纸箱装
8 帝冠黄奶油 15kg 215.00  
9 安琪百钻泡打粉 500g 13.00  
10 白芝麻   12.00  
11 白瓜仁 10kg 20.00  
12 淀面   5.00 满荣牌
13 精制幼砂糖 25kg 5.00  
14 申其牌餐包酱 2kg*6 530.00  
15 安琪酵母 500g 21.00  
16 京日红豆馅 1*4包 60.00  
17 椰蓉 45kg 11.00  
18 焙乐道面包改良剂 1kg 33.00  
19 狮牌吉士粉 3.5kg 95.00  
20 液体酥油22L   288.00  
21 金牌高达椰浆 400ml 12.50  
22 总统动物性奶油1L   42.00  
23 三洋糕粉 50kg 350.00  
24 红枫叶猪油 12kg 188.00  
25 皇点牌黄奶油 12kg 366.00  

干货类
送货单位:望家欢农产品集团有限公司 
编号 品名 单位 报价   编号 品名 单位 报价
1 紫菜 55.00   35 辣椒干 13.00
2 粉丝 6.00   36 木耳 21.00
3 剑花 25.00   37 菜干 16.00
4 冬菇 48.00   38 蜜枣 10.00
5 淮山 20.00   39 昆布 15.00
6 红枣 12.00   40 夏枯草 24.00
7 薏米 9.80   41 沙参 42.00
8 玉竹 39.00   42 绍实 45.00
9 党参 58.00   43 白果肉 12.00
10 浓缩型龟苓膏300克 20.00   44 淡菜 42.00
11 乌江80g榨菜 2.00   45 干瑶柱 115.00
12 优质云耳 53.00   46 茅根 15.00
13 陈皮 20.00   47 云苓 28.00
14 绿豆 6.30   48 土茯苓 18.00
15 红豆 7.00   49 麦冬 55.00
16 黄豆 4.00   50 花旗参 200.00
17 花生 6.80   51 木棉花 12.00
18 杞子 42.00   52 优质紫菜 68.00
19 八宝粥 4.50   53 扁豆 8.00
20 雪耳 40.00   54 赤小豆 7.50
21 腐竹 21.00   55 丁香 52.00
22 海带 11.00   56 草果 55.00
23 油榄角 12.00   57 北旗 30.00
24 腰果(圆粒) 48.00   58 香叶 18.00
25 辣椒干 13.00   59 南杏 23.00
26 莲子 55.00   60 北杏 23.00
27 百合 45.00   61 甘草 24.00
28 西米 5.00   62 吐鲁番葡萄 20.00
29 小米 6.50   63 鸡骨草 18.00
30 桂皮 22.00   64 榨菜 3.80
31 花椒 43.00   65 浮皮 38.00
32 眉豆 6.00   66 小麦 3.00
33 八角 23.00          
34 黑糯米 6.80          
 
配料类


送货单位:望家欢农产品集团有限公司
编号 品名 单位 规格 备注
1 金斯奇米粉 8kg 75.00  
2 远航九江双蒸   12支*610ml 10.50  
3 白砂糖 50kg 340.00  
4 普通食用盐 40包*500g 72.00  
5 黄龙玉米淀粉 25kg  112.00  
6 海天金标 1900ml 20.00  
7 海天皇标鲜味汁 10.5L 42.00  
8 海天英标 10.5L 37.00  
9 海天上等蚝油 6kg 38.00  
10 阳江姜鼓 150g 2.70  
11 海天草菇老抽 5L 48.00  
12 胡椒粉 500g 10.00  
13 恒发冰片糖 10kg 79.00  
14 永成花球面 4kg 33.00  
15 金爵士碗面 1.75kg 20.00  
16 海天白米醋/(九度白米醋) 12*450ml 5.5/6.0  
17 海天盐焗鸡粉 30g*6小包 5.60  
18 海天鸡粉 1kg 27.50  
19 海天豆瓣酱 800g 10.80  
20 王守义十三香 30g/盒 2.40  
21 老干妈风味豆鼓油辣椒 280g 9.80  
22 海天芝麻油 150ml 12.00  
23 绿湖辣椒油 180ml 6.00  
24 彩田蜂蜜 400g 5.00  
25 陈传腐乳 3.2kg 31.00  
26 五柳菜 4.3kg 108.00  
27 海天黄豆酱 6kg 66.00  
28 海天柱候酱 6.5kg 68.00  
29 海天海鲜酱 7kg 65.00  
30 海天叉烧酱 280g 6.50  
31 海天白醋 10.5L 34.00  
32 顺德椒盐粉 250g 4.50  
33 广华排粉 1*7kg 65.00  
34 自然晶盐(海水) 1*50包 1.80  
35 广华排粉 1*7kg    
36 自然晶盐(海水) 1*50包    
         
粮油类
供货单位:望家欢农产品集团有限公司 
  编号 品名 单位 规格 报价 备注
大米类            
  1 餐中餐苏北籼米 25kg 138.00  
  2 泰金香玉兰米 25kg 140.00  
  3 餐中餐金丝米 25kg 133.00  
食用油类 4 粮源玉米油 15L 185.00  
  5 鹰麦花生油 5L 93.00  
  6 福临门玉米油 5L 65.00  

肉类
供货单位:广东利达隆
执行时间:2019 1 日至 2019 4 30     
水   产   类 冻   品  类
单位 单价 备注 品名 单位 单价 备注
打氧鲩鱼 10.50   肉胶 11.00  
开刀鲩鱼 12.00   玉米肉胶 12.00  
鲩鱼肉 10.00   冬菇肉胶 12.00  
鲩鱼腩 12.50   梅菜肉胶 11.00  
鲩鱼尾 12.00   干蒸 10.00  
鲩鱼骨 10.00   贡丸 10.00  
鲮鱼 12.00   香菇贡丸 10.00  
大福寿鱼 8.50   冬菇贡丸 10.00  
打氧鲫鱼 13.00   鱼蛋 10.00  
杀好鲫鱼 14.00   高技鱼蛋 10.00  
钳鱼 11.00   细鸡中亦 20.00  
杀好钳鱼 12.50   斩冻排骨 17.00  
大鱼头 13.00   斩冻肋排 22.00  
大只大鱼头 16.00   鸡肶 12.00  
大鱼腩 8.00   中鸡肶 13.00  
打氧罗非鱼 10.00   鸡中亦 23.00  
杀好罗非鱼 11.00   鸡全亦 17.00  
鱼胶 8.00   鸡亦尖 11.00  
手打鲮鱼胶 17.00   大鸡亦尖 12.00  
本地塘虱 13.00   鸡翅根 12.00  
黄鳝肉 45.00   鸡胸肉 11.00  
鲮鱼胶 14.00   冻鸡脚 14.00  
罗氏虾     鸡边 11.00  
沙虾     鸭边 8.00  
桂花鱼     鸭中亦 13.00  
多宝鱼     鸭翅根 8.00  
鲈鱼     让豆卜 11.00  
生鱼     日本豆腐 40.00  
细福寿鱼 7.50   中排亦 16.00  
腊  味  类 细排亦 21.00  
腊肠 30.00   骨肉相连 12.00  
腊肉  35.00   三文治 10.00  
皇上皇腊肠 51.00   红三鱼 11.00  
皇上皇腊肉 54.00   斩A冻猪手 17.00  
南安腊鸭 79.00   鸡块 10.00  

早点类:
送货单位:佛山市骏腾饮食管理有限公司

南海信息技术学校早点类单价表(2019年4月1日到4月30日)                                                                                            
送货单位:佛山市骏腾饮食管理有限公司
品名 / / / 品名 单位 价格
河粉 1.80/ 家怡叉烧包 1*12个/包 5.50
优河 1.90/ 家怡豆沙包 1*12个/包 5.50
肠粉 1.90/ 家怡奶皇包 1*12个/包 5.50
鲜桂林米粉 1.90/ 家怡莲蓉包 1*12个/包 5.50
陈村粉 1.90/ 家怡生肉包 1*12个/包 5.50
饺子皮 3.80/ 家怡糯米鸡 2.80
椰香包 50G 2 2.20 家怡花生包 1*12/包 5.50
椰丝面包 50G 2 2.20 家怡馒头 1*12/包 4.20
莲蓉包 50G 2 2.20 家怡花卷 1*12/包 5.50
奶黄包 50G 2 2.20 金城大蛋黄流沙包 90g×6×12 139.00
酥皮包 50G 2 2.20 金城粗粮包 90g×6×12 103.00
毛毛虫 50G 2 2.60 金城粗粮馒头 90g×6×12 72.00
葱油面包 50G 2 2.20 金城中开口叉烧包 80g×9×12 178.00
炸包 50G 2 2.20 金城鸡蛋馒头 80g×9×12 132.00
肉松包 50G 2 3.00 金城大大肉菜包 80g×9×12 173.00
珍珠包 50G 2 2.20 金城大奶皇包 80g×9×12 142.00
雪山包 50G 2 2.20 金城大豆沙包 80g×9×12 150.00
提子包 50G 2 2.30 金城大糯米鸡 150g×4×16 231.00
红豆椰汁包 50G 2 2.60 金城大馒头 80g×9×12 132.00
红豆包 50G 2 2.20 金城网购奶皇花卷 60g×6×12 144.00
豆沙包 50G 2 2.20 光明植物活力 330g 4.00
甜方包 40G 3/ 2.30 伊利每益添 330g 4.50
咸方包 40G 3/ 2.30 风行乐悠 180g 3.80
糯米鸡 150G 1 2.50 百富露奶 220g 2.50
糯米鸡 120G 1 2.10 百富露牛奶 140g 1.80
蛋挞皮   0.60 阿萨姆布丁 15支/件 5.00
煎饺 22个/斤 6.50 维维酸奶 24支/件 3.50
三全水饺   6.00 统一鲜奶 24支/件 4.50
黄金糕 500G 12.00      
马拉糕 6.00/      
鸡腿   5.75元/斤      
骨肉相连   9.00元/斤      
鸡蛋   4.90元/斤